Насосные станции и шкафы управления Исток
Собственное производство с 2007 года. Станции водоснабжения и пожаротушения, шкафы управления насосами и блочно-модульные здания — с настройкой под ваши параметры перед отправкой.
- Гарантия 5 лет
- Доставка по всей России
- Поддержка 24/7
- 550+ городов
Насосные станции Исток-НС
Хозяйственно-питьевое водоснабжение и пожаротушение. Типовой ряд на 1, 2 и 3 насосах — нестандартные параметры изготовим по опросному листу.
- Подача
- от 5 до 9 000 м³/ч
- Напор
- от 10 до 160 м
- Насосов в станции
- от 1 до 9
- Запорная арматура
- Ду 40 — Ду 800
- Температура среды
- 0…120 °C
- Опции
- учёт, фильтрация, водоподготовка, диспетчеризация
Найдено моделей: 153
| Модель | Насосов | Подача насоса, м³/ч | Напор, атм | Ду вс. / нап., мм | Габариты L×B×H, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСТОК-НС-5-2-С-1-0 | 1 | 5 | 2 | 50 / 40 | 900 × 400 × 950 | Запросить цену |
| ИСТОК-НС-10-2-С-1-0 | 1 | 10 | 2 | 65 / 50 | 926 × 400 × 1043 | Запросить цену |
| ИСТОК-НС-15-2-С-1-0 | 1 | 15 | 2 | 65 / 50 | 926 × 400 × 1083 | Запросить цену |
| ИСТОК-НС-20-2-С-1-0 | 1 | 20 | 2 | 80 / 65 | 1009 × 400 × 1174 | Запросить цену |
| ИСТОК-НС-30-2-С-1-0 | 1 | 30 | 2 | 100 / 80 | 1193 × 400 × 1260 | Запросить цену |
| ИСТОК-НС-50-2-С-1-0 | 1 | 50 | 2 | 125 / 100 | 1309 × 400 × 1356 | Запросить цену |
| ИСТОК-НС-75-2-С-1-0 | 1 | 75 | 2 | 150 / 125 | 1460 × 480 × 1534 | Запросить цену |
| ИСТОК-НС-100-2-С-1-0 | 1 | 100 | 2 | 200 / 150 | 1797 × 500 × 1732 | Запросить цену |
| ИСТОК-НС-150-2-С-1-0 | 1 | 150 | 2 | 200 / 150 | 1949 × 540 × 1770 | Запросить цену |
| ИСТОК-НС-5-2,5-С-1-0 | 1 | 5 | 2,5 | 50 / 40 | 900 × 400 × 980 | Запросить цену |
| ИСТОК-НС-10-2,5-С-1-0 | 1 | 10 | 2,5 | 65 / 50 | 936 × 400 × 1043 | Запросить цену |
| ИСТОК-НС-15-2,5-С-1-0 | 1 | 15 | 2,5 | 65 / 50 | 936 × 400 × 1083 | Запросить цену |
| ИСТОК-НС-20-2,5-С-1-0 | 1 | 20 | 2,5 | 80 / 65 | 1067 × 400 × 1174 | Запросить цену |
| ИСТОК-НС-30-2,5-С-1-0 | 1 | 30 | 2,5 | 100 / 80 | 1163 × 400 × 1260 | Запросить цену |
| ИСТОК-НС-50-2,5-С-1-0 | 1 | 50 | 2,5 | 125 / 100 | 1322 × 400 × 1356 | Запросить цену |
| ИСТОК-НС-75-2,5-С-1-0 | 1 | 75 | 2,5 | 150 / 125 | 1460 × 480 × 1534 | Запросить цену |
| ИСТОК-НС-100-2,5-С-1-0 | 1 | 100 | 2,5 | 200 / 150 | 1797 × 500 × 1732 | Запросить цену |
| ИСТОК-НС-150-2,5-С-1-0 | 1 | 150 | 2,5 | 200 / 150 | 1837 × 540 × 1750 | Запросить цену |
| ИСТОК-НС-5-3-С-1-0 | 1 | 5 | 3 | 50 / 40 | 900 × 400 × 980 | Запросить цену |
| ИСТОК-НС-10-3-С-1-0 | 1 | 10 | 3 | 65 / 50 | 936 × 400 × 1083 | Запросить цену |
ИСТОК-НС-50-4-С-2-0производительность 50 м³/ч · напор 4 атм · 2 насосаШкафы управления насосами
12 серий для повысительных, скважинных и дренажных насосов. Мощность подключаемого насоса — от 0,75 до 160 кВт.
- Типы пуска
- частотный, плавный, прямой, звезда/треугольник
- В комплекте
- датчик давления, защита от «сухого хода»
- Режимы
- автоматический и ручной, дневная и ночная уставка
- Связь
- RS485 Modbus RTU, текстовый дисплей
ИСТОК Sun.R11 нас. · 0,75–160 кВт Повысительный насос, 1 шт., частотное регулирование давления Специальные алгоритмы управления насосом; режим «сна» Типоразмеры и габаритыСвернуть
| Мощность насоса, кВт | Габариты шкафа Ш×В×Г, мм | |
|---|---|---|
| 0,75 – 5,5 | 650 × 500 × 220 | Запросить цену |
| 7,5 – 15 | 800 × 650 × 250 | Запросить цену |
| 18,5 – 30 | 1000 × 650 × 285 | Запросить цену |
| 37 – 55 | 1200 × 750 × 300 | Запросить цену |
| 75 – 160 | 1600 × 800 × 400 | Запросить цену |
ИСТОК Sun.R22 нас. · 0,75–160 кВт Повысительные насосы, 2 шт., один преобразователь частоты (1 рабочий + 1 резервный) Автоматическое чередование насосов; резервный насос вводится автоматически Типоразмеры и габаритыСвернуть
| Мощность насоса, кВт | Габариты шкафа Ш×В×Г, мм | |
|---|---|---|
| 0,75 – 5,5 | 650 × 500 × 220 | Запросить цену |
| 7,5 – 15 | 800 × 650 × 250 | Запросить цену |
| 18,5 – 22 | 1000 × 650 × 285 | Запросить цену |
| 30 – 37 | 1200 × 750 × 300 | Запросить цену |
| 45 – 160 | 1600 × 800 × 400 | Запросить цену |
ИСТОК Sun.Control-22 нас. · 0,75–160 кВт Повысительные насосы, 2 шт., 1 преобразователь частоты на ведущий + каскадный пуск ведомых Низкая цена при возможности запуска всех насосов Типоразмеры и габаритыСвернуть
| Мощность насоса, кВт | Габариты шкафа Ш×В×Г, мм | |
|---|---|---|
| 0,75 – 5,5 | 800 × 650 × 250 | Запросить цену |
| 7,5 – 11 | 1000 × 650 × 285 | Запросить цену |
| 15 – 30 | 1200 × 750 × 300 | Запросить цену |
| 37 – 55 | 1600 × 800 × 400 | Запросить цену |
| 75 – 160 | (1600 × 800 × 400) × 2 | Запросить цену |
ИСТОК Sun.Control-33 нас. · 0,75–160 кВт Повысительные насосы, 3 шт., 1 преобразователь частоты на ведущий + каскадный пуск ведомых Низкая цена при возможности запуска всех насосов Типоразмеры и габаритыСвернуть
| Мощность насоса, кВт | Габариты шкафа Ш×В×Г, мм | |
|---|---|---|
| 0,75 – 5,5 | 800 × 650 × 250 | Запросить цену |
| 7,5 – 11 | 1000 × 650 × 285 | Запросить цену |
| 15 – 30 | 1200 × 750 × 300 | Запросить цену |
| 37 – 55 | 1600 × 800 × 400 | Запросить цену |
| 75 – 160 | (1600 × 800 × 400) × 2 | Запросить цену |
ИСТОК Sun.Max-22 нас. · 0,75–160 кВт Повысительные насосы, 2 шт., преобразователь частоты на каждый насос Максимальная надёжность и гибкость Типоразмеры и габаритыСвернуть
| Мощность насоса, кВт | Габариты шкафа Ш×В×Г, мм | |
|---|---|---|
| 0,75 – 5,5 | 800 × 650 × 250 | Запросить цену |
| 7,5 – 15 | 1200 × 750 × 300 | Запросить цену |
| 18,5 – 55 | 1600 × 800 × 400 | Запросить цену |
| 75 – 160 | (1600 × 800 × 400) × 2 | Запросить цену |
ИСТОК Sun.Max-33 нас. · 0,75–160 кВт Повысительные насосы, 3 шт., преобразователь частоты на каждый насос Максимальная надёжность и гибкость Типоразмеры и габаритыСвернуть
| Мощность насоса, кВт | Габариты шкафа Ш×В×Г, мм | |
|---|---|---|
| 0,75 – 3 | 800 × 650 × 250 | Запросить цену |
| 4 – 5,5 | 1000 × 650 × 285 | Запросить цену |
| 7,5 – 15 | 1200 × 750 × 300 | Запросить цену |
| 18,5 – 55 | (1600 × 800 × 400) × 2 | Запросить цену |
| 75 – 160 | (1600 × 800 × 400) × 3 | Запросить цену |
ИСТОК Sun.Soft-11 нас. · 0,75–160 кВт 1 насос, плавный пуск/останов по давлению или уровню Плавный пуск/останов и надёжная работа насоса Типоразмеры и габаритыСвернуть
| Мощность насоса, кВт | Габариты шкафа Ш×В×Г, мм | |
|---|---|---|
| 0,75 – 22 | 650 × 500 × 220 | Запросить цену |
| 30 – 37 | 800 × 650 × 250 | Запросить цену |
| 45 – 75 | 1000 × 650 × 285 | Запросить цену |
| 90 – 160 | 1200 × 750 × 300 | Запросить цену |
ИСТОК Sun.Soft-22 нас. · 0,75–160 кВт 2 насоса, плавный каскадный пуск/останов по давлению или уровню Плавный пуск/останов и надёжная работа насосов Типоразмеры и габаритыСвернуть
| Мощность насоса, кВт | Габариты шкафа Ш×В×Г, мм | |
|---|---|---|
| 0,75 – 15 | 650 × 500 × 220 | Запросить цену |
| 18,5 – 22 | 800 × 650 × 250 | Запросить цену |
| 30 – 37 | 1000 × 650 × 285 | Запросить цену |
| 45 – 75 | 1200 × 750 × 300 | Запросить цену |
| 90 – 160 | 1600 × 800 × 400 | Запросить цену |
ИСТОК Sun.Soft-33 нас. · 0,75–160 кВт 3 насоса, плавный каскадный пуск/останов по давлению или уровню Плавный пуск/останов и надёжная работа насосов Типоразмеры и габаритыСвернуть
| Мощность насоса, кВт | Габариты шкафа Ш×В×Г, мм | |
|---|---|---|
| 0,75 – 5,5 | 650 × 500 × 220 | Запросить цену |
| 11 – 18,5 | 800 × 650 × 250 | Запросить цену |
| 22 – 30 | 1000 × 650 × 285 | Запросить цену |
| 37 – 45 | 1200 × 750 × 300 | Запросить цену |
| 55 – 160 | 1600 × 800 × 400 | Запросить цену |
ИСТОК Sun.Artesian1 нас. · 0,75–160 кВт Скважинный насос, 1 шт., частотное регулирование давления Надёжное управление скважинным насосом, средства ЭМС-защиты Типоразмеры и габаритыСвернуть
| Мощность насоса, кВт | Габариты шкафа Ш×В×Г, мм | |
|---|---|---|
| 0,75 – 4 | 650 × 500 × 220 | Запросить цену |
| 5,5 – 7,5 | 800 × 650 × 250 | Запросить цену |
| 11 – 22 | 1000 × 650 × 285 | Запросить цену |
| 30 – 37 | 1200 × 750 × 300 | Запросить цену |
| 45 – 132 | 1600 × 800 × 400 | Запросить цену |
| 160 | (1600 × 800 × 400) × 2 | Запросить цену |
ИСТОК Sun.Up-22 нас. · 0,75–160 кВт Дренажные насосы КНС, 2 шт., прямой пуск Максимальная надёжность и резервирование; IP54 Типоразмеры и габаритыСвернуть
| Мощность насоса, кВт | Габариты шкафа Ш×В×Г, мм | |
|---|---|---|
| 0,75 – 4 | 650 × 500 × 220 | Запросить цену |
| 5,5 – 30 | 800 × 650 × 250 | Запросить цену |
| 37 – 45 | 1000 × 650 × 285 | Запросить цену |
| 55 – 75 | 1200 × 750 × 300 | Запросить цену |
| 90 – 160 | 1600 × 800 × 400 | Запросить цену |
ИСТОК Sun.Up-33 нас. · 0,75–160 кВт Дренажные насосы КНС, 3 шт., прямой пуск Максимальная надёжность и резервирование; IP54 Типоразмеры и габаритыСвернуть
| Мощность насоса, кВт | Габариты шкафа Ш×В×Г, мм | |
|---|---|---|
| 0,75 – 4 | 650 × 500 × 220 | Запросить цену |
| 5,5 – 15 | 800 × 650 × 250 | Запросить цену |
| 18,5 – 30 | 1000 × 650 × 285 | Запросить цену |
| 37 – 75 | 1200 × 750 × 300 | Запросить цену |
| 90 – 160 | 1600 × 800 × 400 | Запросить цену |
ИСТОК.2-5,5марка шкафа · 2 насоса · мощность насоса 5,5 кВтБлочно-модульные здания
Утеплённые модули на усиленном металлокаркасе из Z- и С-профиля. Освещение, отопление, вентиляция и пожарная сигнализация — в комплекте, по ТЗ добавим бытовые помещения. Оборудование монтируем на заводе до отправки.
- Срок службы
- 25 лет
- Стоимость
- по опросному листу
Очистные сооружения и водоподготовка
Станции очистки, насосные, блоки управления, хранение реагентов.
Энергетика и автоматика
ГРЩ, трансформаторные подстанции (КТП), узлы учёта, щитовые.
Котельные и ИТП
Готовые решения для компактных котельных установок.
Реализованные проекты
От Калининграда до Камчатки: водоканалы, агрохолдинги, горнодобывающие и промышленные предприятия.
Проектов: 85
Гарантия и сервис
- Многоступенчатая проверка ОТК
- Настройка под параметры заказчика перед отправкой
- Бессрочное сервисное обслуживание
- Доставка по всей России
- Снижение энергозатрат и расходов на ремонт
- Работаем с муниципальным, строительным, агро- и добывающим сектором
Подобрать оборудование
Пришлите параметры или заполненный опросный лист — подготовим коммерческое предложение.
8 (800) 333-53-82 info@agro-nasos.ru- Техподдержка
- +7 (910) 360-02-24
- Производитель
- ООО «Технологии АЭК», бренд «Исток»
- Адрес
- 309506, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Мебельная, зд. 26А
- ОГРН
- 1073128003387
- ИНН / КПП
- 3128061997 / 312801001